Wechselstromaggregate, Diesel, tragbar 230V - 50Hz

Ausführung
Standards | CE konform EN 60204-1 ISO 8528 STANAG 4135 MIL-STD 810 / 514.4 MIL-STD 461 auf Anfrage |
|
---|---|---|
Drehzahl | 3.000 1/min | |
Nennleistung Pn / cos phi 0,8 | 3kVA | 5kVA |
Nennspannung | 230V | 400/230V |
Nennstrom | 13A | 7,2A / 16A |
Nennfrequenz | 50Hz | |
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | L = 650mm B = 450mm H = 540mm |
L = 770mm B = 450mm H = 562mm |
Gewicht, betriebsbereit, betankt | 90kg | 128kg |
ohne Starterbatterie | ||
Schalldruckpegel in 7m / Mittelwert | 75dB(A) | 77dB(A) |
Schutzmassnahme | Schutztrennung mit Potentialausgleich mit Isolationsüberwachung | |
Tankinhalt | 4,3 Liter | 5 Liter |
zusätzliche externe Betankungseinrichtung |
Motor
Hersteller | Kubota | |
---|---|---|
Typ | 15LD350 | 15LD440 |
Arbeitsweise | 4-Takt / Diesel | |
Anzahl Zylinder | 1 | |
Kühlsystem | luftgekühlt | |
Startsystem | E-start über Fremdstartsteckdose + Seilzugstarter |
Generator
Bauart | Asynchron / wartungsfrei / IP54 / luftgekühlt |
---|---|
Weitere technische Daten auf Anfrage |